San Miniato Basso – Comune di San Miniato
I BENEFICI DEL FONTANELLO NATURIZZATORE S.I.D.E.A. PER LA COMUNITA’
TIPO DI FONTANELLO | Maxi fontanello con abbracci |
CERTIFICAZIONI | ISO 9001:2008; ISO 22000 |
DATA D’ISTALLAZIONE | 15/10/2018 |
I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA DI NATURIZZAZIONE® | Il Sistema di trattamento di Naturizzazione®:
·a parità dei raggi UV emessi dalla lampada germicida, il sistema a “serpentina” progettato da SIDEA Italia capta la totalità dei raggi emessi a 360° e permette di ottenere, con ingombri ridotti, un tempo di contatto fra i raggi UV e l’acqua da trattare, tale da garantire un abbattimento della carica batterica fino al 99,999%. ·non ha necessità di serbatoio d’accumulo; ·non determina ristagno di acqua; ·non ha bisogno di contro lavaggio; ·non ha l’inconveniente di dover smaltire le acque di lavaggio come rifiuto speciale; ·non spreca nemmeno una goccia d’acqua: tanto ne entra, tanto ne esce; ·non modifica la struttura salina dell’acqua e non ne altera quindi le caratteristiche; ·non ha bisogno di interruzioni e perciò può funzionare anche 24 ore su 24 per 365 giorni. |
RECAPITO TELEFONICO | 055/831211 |
ULTIME ANALISI | 09/06/2020 |
STATO DEL FONTANELLO | In funzione |
TELECONTROLLO | Attivo |
VISITE PREVISTE | 06/01/20 16/01/20 24/01/20 07/02/20 17/02/20 27/02/20 05/03/20 15/03/20 30/03/20 06/04/20 16/04/20 24/04/20 30/04/20 08/05/20 18/05/20 28/05/20 05/06/20 15/06/20 25/06/20 03/07/20 13/07/20 23/07/20 31/07/20 10/08/20 20/08/20 28/08/20 07/09/20 17/09/20 25/09/20 02/10/20 12/10/20 22/10/20 30/10/20 06/11/20 16/11/20 26/11/20 04/12/20 14/12/20 23/12/20 30/12/20 |
LITRI TOTALI CONSUMATI AL 30/06/2020 | 477.343 |
LITRI ACQUA NATURALE AMBIENTE | 310.273 |
LITRI ACQUA NATURALE FREDDA | 95.469 |
LITRI ACQUA GASSATA | 71.601 |
PARI A BOTTIGLIE DA 1 LITRO | 477.343 |
LE FAMIGLIE HANNO RISPARMIATO | € 81.148,31 |
IL FONTANELLO HA RISPARMIATO PER L’AMBIENTE: | |
LITRI DI ACQUA | 3.341.401 |
KG DI GREGGIO | 77.330 |
KG DI CO2 (GAS SERRA) | 47.734 |
PER SMALTIMENTO DI BOTTIGLIE IN PLASTICA | € 38.187,44 |
Legenda
- Differenza tra 0,22 €, costo di un litro d'acqua in bottiglia (fonte Legambiente - "Un paese in bottiglia" 20/03/2008) e 0,05 €, costo di un litro d'acqua erogato dal Fontanello.
- Il calcolo indica il risparmio per la mancata produzione di bottiglie di plastica (fonte Corriere della Sera - "Londra contro le bottiglie" Feb. 08). Tenuto conto che per produrre 1 bottiglia in plastica da 1 litro:
- si impiegano: 7 litri d'acqua
- si consumano: 162 grammi di greggio
- si sviluppano: 100 grammi di CO2 (gas serra)
- per smaltimento: € 0,08 costo stimato nazionale (Fonte Eco-progetti - "Perchè no all'acqua in bottiglia" Rif. Lombardia € 0,16)